🩺 영유아 건강검진 주기
생후 14일~71개월까지 총 8차례의 국가 무료 영유아 건강검진이 지원됩니다. 문진표와 K-DST(한국 영유아 발달선별검사)를 통해 체계적인 발달 평가를 받으세요.
아기 생년월일을 입력하면 정확한 개월수와 함께 5대 핵심 발달 마일스톤 체크리스트를 확인하실 수 있습니다.
질병관리청 및 대한소아청소년과학회에서 발표한 2017 소아청소년 성장도표(50백분위수 기준) 데이터입니다. 아기마다 유전 및 수유 환경에 따라 편차가 있으므로 꾸준한 성장 곡선을 그리는지가 더 중요합니다.
| 개월수 | 남아 표준 신장 | 남아 표준 체중 | 여아 표준 신장 | 여아 표준 체중 | 주요 발달 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출생시 | 49.9 cm | 3.3 kg | 49.1 cm | 3.2 kg | 모로반사, 젖찾기 반사 |
| 1개월 | 54.7 cm | 4.5 kg | 53.7 cm | 4.2 kg | 초점 맞추기, 옹알이 시작 |
| 3개월 | 61.4 cm | 6.4 kg | 59.8 cm | 5.8 kg | 완전한 목 가누기, 소리 반응 |
| 6개월 | 67.6 cm | 7.9 kg | 65.7 cm | 7.3 kg | 양방향 뒤집기, 초기 이유식 |
| 9개월 | 72.0 cm | 8.9 kg | 70.1 cm | 8.2 kg | 혼자 앉기, 짚고 일어서기 |
| 12개월(돌) | 75.7 cm | 9.6 kg | 74.0 cm | 8.9 kg | 첫걸음마 시도, 첫 낱말("엄마") |
| 18개월 | 82.3 cm | 10.9 kg | 80.7 cm | 10.2 kg | 뛰기, 계단 오르기, 어휘 폭발 |
| 24개월(두돌) | 87.1 cm | 12.2 kg | 85.7 cm | 11.5 kg | 두 단어 결합 문장("엄마 물") |
| 36개월(세돌) | 96.1 cm | 14.3 kg | 95.1 cm | 13.9 kg | 문장 대화, 가위질, 배변 훈련 |
국가에서 전액 무료로 지원하는 국가필수예방접종 표준 권장 시기입니다. 접종 당일 아기의 컨디션이 양호할 때 오전 중 접종하는 것을 권장합니다.
| 접종 시기 | 백신 종류 (접종 차수) | 예방 감염병 |
|---|---|---|
| 출생 직후 ~ 4주 | BCG(결핵), B형간염 1차 | 결핵, B형간염 |
| 생후 1개월 | B형간염 2차 | B형간염 |
| 생후 2개월 | DTaP 1차, IPV 1차, Hib 1차, PCV(폐렴구균) 1차, 로타바이러스 | 디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비, 뇌수막염, 폐렴, 장염 |
| 생후 4개월 | DTaP 2차, IPV 2차, Hib 2차, PCV 2차, 로타바이러스 | 기초 2차 접종 |
| 생후 6개월 | DTaP 3차, IPV 3차, Hib 3차, PCV 3차, B형간염 3차, 인플루엔자 | 기초 3차 접종 완료 및 독감 |
| 생후 12~15개월 | MMR 1차, 수두 1차, 일본뇌염, A형간염 1차, Hib 4차, PCV 4차 | 홍역, 유행성이하선염, 풍진, 수두, 일본뇌염, A형간염 |
| 생후 18~36개월 | A형간염 2차, DTaP 4차, 일본뇌염 2차 | 추가 면역 형성 접종 |
발달에는 개인차가 존재하지만, 특정 연령의 한계선(Red Flag)을 넘어서도 행동이 나타나지 않는다면 소아청소년과 전문의 또는 발달클리닉 상담을 받아보는 것이 좋습니다.
생후 14일~71개월까지 총 8차례의 국가 무료 영유아 건강검진이 지원됩니다. 문진표와 K-DST(한국 영유아 발달선별검사)를 통해 체계적인 발달 평가를 받으세요.
뇌 발달이 폭발적인 만 3세 이전의 조기 발견과 자극 치료는 예후를 획기적으로 개선합니다. 단순히 늦는 것인지 전문적인 발달 촉진이 필요한지 확인하는 것이 안전합니다.
초보 부모님들이 가장 많이 궁금해하시는 핵심 발달 및 양육 질문 모음입니다.
육아 용품 제휴, 콘텐츠 협업, 소아청소년과 전문의 자문 및 오류 피드백을 남겨주시면 신속히 답변드립니다.
💬 육아맘 & 대디 발달 소통방
우리 아기 발달 고민이나 유용한 팁을 다른 부모님들과 자유롭게 나눠보세요!